Increases in market prices
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Diesel (1) (2) 8.91% 9.00% 3.00% 1.29% 1.52% 7.51% 4.30% 2.05% 3.44% 4.66% 1.65% 0.39% 2.10% 2.59% 2.23% 1.03% 1.02% 1.04% -1.49% 1.13% 3.38%  
Factor increase 1.000 1.090 1.123 1.137 1.154 1.241 1.295 1.321 1.367 1.430 1.454 1.459 1.490 1.529 1.563 1.579 1.595 1.612 1.588 1.606 1.660  
Natural Gas   -5.87% #### #### #### #### #### 1.53% 1.40% #### #### 1.73% 1.93% 2.28% 1.59% 1.63% 2.11% 1.59% 2.17% 1.81% 1.90%  
Factor increase  [1]   1.11   1.08   1.04   1.00   0.99   1.01   1.02   1.01   1.01   1.03   1.05   1.07   1.09   1.11   1.13   1.15    1.17   1.19   1.22 1.220  
H2 (4) 9.39% 15.17% #### 1.29% 7.27% 1.45% #### 2.27% 2.39% 7.17% 2.34% 3.28% 2.42% 2.37% 2.28% 1.98% 1.98% 1.99% 1.35% 2.01% 2.57%  
Factor increase 1.000 1.152 1.150 1.165 1.249 1.267 1.251 1.279 1.310 1.404 1.436 1.483 1.519 1.555 1.591 1.622 1.655 1.687 1.710 1.745 1.789  
Electricity (5) 7.55% 31.58% #### 4.17% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%  
Factor increase 1.000 1.316 1.263 1.316 1.382 1.416 1.452 1.488 1.525 1.563 1.602 1.642 1.683 1.725 1.769 1.813 1.858 1.905 1.952 2.001 2.051  
NATURAL GAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
IEA
Industrial price for natural gas 7.62 7.25 7.09 6.78 6.62 6.49 6.55 6.61 6.66 6.30 6.13 6.18 6.29 6.46 6.53 6.60 6.75 6.82 6.98 7.09 7.22 7.38 7.65 7.91 8.24
Including Inflation (2.5%) 7.814 7.433 7.263 6.946 6.788 6.651 6.712 6.777 6.827 6.461 6.286 6.332 6.449 6.62 6.69 6.766 6.918 6.992 7.1596 7.271 7.4 7.56866629 7.84347932 8.10571026 8.44971726
-4.9% -2.3% -4.4% -2.3% -2.0% 0.9% 1.0% 0.7% -5.4% -2.7% 0.7% 1.8% 2.7% 1.1% 1.1% 2.2% 1.1% 2.4% 1.6% 1.8% 2.3% 3.6% 3.3% 4.2%
GLJ
AECO/NIT Spot (current) 7.20 6.70 8.45 8.30 7.95 7.55 7.35 7.50 7.65 7.85 8.00 8.20 8.36 8.53 8.70 8.88 9.05 9.23 9.42 9.61 9.80 10.00 10.20 10.40 10.61
-6.9% 26.1% -1.8% -4.2% -5.0% -2.6% 2.0% 2.0% 2.6% 1.9% 2.5% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MARCON Index 1 1.112 1.079 1.043 1.005 0.995 1.01 1.024 1.013 1.011 1.028 1.048 1.072 1.089 1.107 1.13 1.148 1.1731 1.194 1.217 1.24279739 1.2763875 1.30937025 1.34842776  
IEA 1 0.977 0.935 0.913 0.895 0.903 0.912 0.918 0.869 0.846 0.852 0.868 0.891 0.9 0.91 0.931 0.941 0.9632 0.978 0.996 1.01825574 1.0552279 1.09050732 1.13678854
GLJ 1 1.261 1.239 1.187 1.127 1.097 1.119 1.142 1.172 1.194 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.4059 1.434 1.463 1.49190362 1.52174169 1.55217652 1.58322006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MARCON Index 100 111.18 107.9 104.3 100.5 99.5 101 102.4 101.3 101.1 102.8 104.8 107.2 108.9 110.7 113 114.8 117.3 119.43 121.7 124.3 127.63875 130.937025 134.842776
IEA 100 97.708 93.45 91.32 89.47 90.3 91.18 91.84 86.92 84.56 85.19 86.76 89.06 90 91.03 93.08 94.06 96.32 97.825 99.55 101.8 105.52279 109.050732 113.678854
GLJ 100 126.12 123.9 118.7 112.7 109.7 111.9 114.2 117.2 119.4 122.4 124.8 127.3 129.9 132.5 135.1 137.8 140.6 143.4 146.3 149.2 152.174169 155.217652 158.322006
0.624 0.583
1.28 0.089 0.672
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
H2 1.290 1.305 2.051 2.029 2.005 1.979 1.973 1.983 1.993 1.985 1.984 1.995 2.009 2.025 2.036 2.048 2.064 2.076 2.092 2.107 2.122 2.124

[1]
Pierre Ducharme:
Because the CE quote starts in yr 1, not on current prices